
| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| RIN|2M | Corpo rinforzato. Profondità 25-35 cm | 5 |
| RIN|L2M | Corpo rinforzato di tipo largo. Profondità 25-35 cm | 10 |
| RIN|L3M | Corpo rinforzato di tipo largo. Profondità 30-40 cm | 10 |
| RIN|4SA | Corpo rinforzato. Profondità 30-35 cm | 10 |
| RIN|4MA | Corpo rinforzato. Profondità 35-40 cm | 15 |
| RIN|L4SA | Corpo rinforzato di tipo largo. Profondità 30-35 cm | 15 |
| RIN|L4M - RIN|L4MA | Corpo rinforzato di tipo largo. Profondità 35-40 cm | 10 |
| RIN|4ML | Corpo rinforzato. Profondità 35-40 cm | 25 |
| RIN|L4ML | Corpo rinforzato di tipo largo. Profondità 35-45 cm | 25 |
| RIN|6BL | Corpo rinforzato. Profondità 45-55 cm | 20 |
| RIN|L6B | Corpo rinforzato di tipo largo. Profondità 45-55 cm | 25 |
| RIN|9E | Corpo rinforzato. Profondità 50-60 cm | |
| RIN|10 | Corpo rinforzato. Profondità 60-70 cm | 15 |
| RIN|L10 | Corpo rinforzato. Profondità 70-80 cm | |
| RIN|L13 | Corpo rinforzato. Profondità 90-100 cm |

| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| TFL|2M | Versoio in polietilene. Profondità 30-35 cm | 5 |
| TFL|3SH | Versoio in polietilene. Profondità 25-37 cm | |
| TFL|4SA | Versoio in polietilene. Profondità 30-35 cm | 5 |
| TFL|4MA | Versoio in polietilene. Profondità 35-40 cm | 5 |
| TFL|L4SA | Versoio in polietilene di tipo largo. Profondità 30-35 cm | 5 |
| TFL|L4MA | Versoio in polietilene di tipo largo. Profondità 35-40 cm | 5 |
| TFL|4ML | Versoio in polietilene. Profondità 35-45 cm | 10 |
| TFL|6BL | Versoio in polietilene. Profondità 40-50 cm |

| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| F19 | Ribaltamento con inclinazione idraulica con "memoria" a 1 cilindro (solo SERIE EVO) | - |
| E02 | Ruota reversibile di profondità (mozzo a 5 fori) | 85 |
| E03 | Ruota reversibile di profondità rinforzata (mozzo a 6 fori) | 110 |
| E04 | Supporto ruota a cerniera per finitura campo (per modelli con bullone a tranciamento) | 50 |
| E21 | Ruota combinata di profondità e trasporto per telaio 120x120 | 150 |
| E06 | Ruota combinata di profondità e trasporto per telaio 120x150 / 120x200 | 170 |
| E16 | Carrello con regolazione idraulica della profondità (120x120) e messa su strada meccanica | 200 |
| E17 | Carrello con regolazione idraulica della profondità e messa su strada meccanica (120x150) | 200 |
| E17G | Carrello con regolazione idraulica della profondità e messa su strada meccanica (120x200 / 200x200) | 250 |
| E18 | Kit messa su strada idraulica | 20 |
| F02 | Coppia ruote anteriori registrabili meccanicamente tipo "muletto" (serie FSV) | 230 |
| F06 | Ribaltamento con inclinazione idraulica con "memoria" - 1 cilindro (fuori solco "serie light") | 5 |
| F07 | Ribaltamento con inclinazione idraulica con memoria a 2 cilindri (serie FSV) | 5 |
| F10 | Deviazione manuale per accorpare 2 funzioni con unico distributore | - |
| F11 | Deviazione con elettrovalvola per accorpare due funzioni con un unico distributore | - |
| F18 | Regolazione idraulica del tallonamento per SERIE EVO | - |
| E13 | Flangiatura 2+1, 3+1, 4+1, ecc. | - |
| E13F | Flangiatura finale 2+, 3+, 4+ per eventuale corpo aggiuntivo | - |
| E32 | Kit lamino+vomere rinforzati con riporti in carburi di tungsteno (a corpo) | - |
| E24 | Carrello con regolazione meccanica della profondità e trasporto per telaio 120x120 e 150x120 | - |

| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| L2M | Versoio di tipo largo. Profondità 25-35 cm | 10 |
| L3M | Versoio di tipo largo. Profondità 30-40 cm | 5 |
| L4SA | Versoio di tipo largo. Profondità 30-35 cm | 20 |
| L4MA | Versoio di tipo largo. Profondità 35-40 cm | 20 |
| L4ML | Versoio di tipo largo. Profondità 35-45 cm | 15 |
| L6B | Versoio di tipo largo. Profondità 45-55 cm | 15 |
| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| D01 | Testata fuori/entro solco (per non reversibili no serie light) | 220 |
| D02 | Ruota non reversibile di profondità | 75 |
| E01 | Doppia ruota di profondità registrabili meccanicamente | 110 |
| E02 | Ruota reversibile di profondità | 85 |
| E03 | Ruota reversibile di profondità rinforzata (mozzo a 6 fori) | 110 |
| E04 | Supporto ruota a cerniera per finitura campo (per modelli con bullone a tranciamento) | 50 |
| E21 | Ruota combinata profondità e trasporto (telaio 120x120) | 150 |
| E06 | Ruota combinata profondità e trasporto | 170 |
| E16 | Carrello reg. idraulica profondità + messa su strada meccanica (120x120) | 200 |
| E17 | Carrello reg. idraulica profondità + messa su strada meccanica (120x150) | 200 |
| E17G | Carrello reg. idraulica profondità + messa su strada meccanica (120x200 / 200x200) | 200 |
| E18 | Kit messa su strada idraulica | 20 |
| E07 | Spostamento laterale idraulico corto (45 cm) | 50 |
| E08 | Spostamento laterale idraulico lungo (85 cm) per bivomeri | 80 |
| E09 | Ribaltamento con inclinazione idraulica con "memoria" - 1 cilindro | 5 |
| E10 | Deviazione con elettrovalvola per accorpare 2 funzioni | - |
| E11 | Deviazione manuale per accorpare 2 funzioni | - |
| E12 | Detrazione avanvomeri qualora non richiesti (a coppia) | - |
| E13 | Flangiatura 2+1, 3+1, 4+1, ecc. o su ultimo corpo per corpi aggiuntivi | - |
| E15 | Deflettori sui versoi (a coppia) | - |
| E32 | Kit lamino+vomere rinforzati con riporti in carburi di tungsteno (a corpo) | - |
| G16 | Kit coppia tabelle di ingombro con luci | - |

| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| STR|2E | Versoio a strisce. Profondità 15-30 cm | |
| STR|2M | Versoio a strisce. Profondità 20-35 cm | |
| STR|L2E | Versoio a strisce di tipo largo. Profondità 15-30 cm | 5 |
| STR|L2M | Versoio a strisce di tipo largo. Profondità 20-35 cm | |
| STR|L3M | Versoio a strisce di tipo largo. Profondità 30-40 cm | |
| STR|4M | Versoio a strisce. Profondità 30-40 cm | 10 |
| STR|L4M | Versoio a strisce di tipo largo. Profondità 35-40 cm | 10 |
| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| B01 | Spostamento idraulico per lavoro entro e fuori solco | 155 |
| B02 | Doppia ruota anteriore di profondità per semiportato | 240 |
| Ruote gemellate di trasporto e profondità a controllo idraulico con memoria | - | |
| B03 | Deviazione con elettrovalvola per accorpare 2 funzioni con unico distributore | - |
| B04 | Deviazione manuale per accorpare 2 funzioni con unico distributore | - |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| - | Ruota di prondità: regolazione a registro. Per telai 120x120x8 e 120x120x10. Disponibile con pneumatico maggiorato. |
| DR|1 | Doppia ruota di profondità registrabile meccanicamente con staffaggio. Per aratri monovomere. Disponibile con pneumatico maggiorato. |
| - | Doppia ruota di profondità registrabile meccanicamente con staffaggio. Per telaio 120x120, 150x120, 200x120, 200x200. Disponibile con pneumatico maggiorato. |
| - | Ruota combinata profondità di lavoro e trasporto. Per telaio 120x120, 150x120, 200x120, 200x200. Disponibile con pneumatico maggiorato. |
| - | Carrello combinato profondità di lavoro e trasporto. Regolazione meccanica. Per telaio 120x120x8 e 120x120x10. Disponibile con pneumatico maggiorato. |
| - | Carrello combinato profondità di lavoro e trasporto. Regolazione idraulica. Per telaio 120x120, 150x120, 200x120, 200x200. Disponibile con pneumatico maggiorato. |
| KIT|CI | Kit ripiegamento idraulico delle ruote per messa in strada (solo per "CI"). |
| - | Ruota di profondità. Per aratri non reversibili con telaio 120x120, 150x120, 200x120, 200x200. Disponibile con pneumatico maggiorato. |
| B|01 | Forcella con cilindro per lavorazione entro e fuori solco e coppia di ruote anteriori di profondità. Per aratri semiportati. |
| E|38 | Doppia ruota anteriore registrabile meccanicamente per regolazione profondità e trasporto. Pneumatico tipo pieno/muletto. |
| E|04 | Supporto ruota a cerniera per ruota RP|T (per ruotare la ruota di 110°). |
| E|05 | Supporto per ruota di trasporto su strada. Ideale per gli aratri dotati di ribaltamento con versoi "a scaricare". |

| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| Avanvomeri | Tipo largo da mais | |
| Avanvomeri | Tipo stretto | |
| Avanvomeri | In polietilene | |
| Avanvomeri | A lama | |
| Dischi di finitura | Dischi dentati | |
| Dischi di finitura | Dischi lisci | |
| Deflettori | ||
| Riporti in carburo di tungsteno |
| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| A01 | Inclinazione idraulica con "memoria" | 5 |
| A03 | Spostamento idraulico con slitta (fuori entro e fine-solco) sino a FS.1/90 | 90 |
| A04 | Spostamento idraulico con slitta (fuori entro e fine-solco) da FS.1/92 | 90 |
| A05 | Corpo aggiuntivo da FS1/94 a F1/100 | - |
| E02 | Ruota reversibile di profondità | 85 |
| E03 | Ruota reversibile di profondità rinforzata (mozzo a 6 fori) | 110 |
| E32 | Kit lamino+vomere rinf. con riporti in carburi di tungsteno (a corpo) | - |
| CODICE | DESCRIZIONE | PESO (kg) |
|---|---|---|
| D09 | Sistema non stop per aratri non reversibili con corpi leggeri (2M - 3SH) (a coppia) | 75 |
| D09 | Sistema non stop per aratri non reversibili con corpi pesanti (4SA) (a coppia) | 85 |
| N01 | Sistema non stop per aratri reversibili con corpi leggeri (2M - 3S) (a coppia) | 100 |
| N02 | Sistema non stop per aratri reversibili con corpi pesanti (4SA) (a coppia) | 115 |