| Modello | N° corpi | Potenza (hp) | Profondità lavoro (cm) | Sezione telaio (cm) | Peso (kg) | Versoio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV3|21 EVO | 3 | 200 - 240 | 30 - 40 | 150 x 120 | 2300 | 3SA | 
| FSV3|23 EVO | 3 | 220 - 260 | 30 - 40 | 150 x 120 | 2350 | 4SA | 
| FSV3|25 EVO | 3 | 260 - 360 | 30 - 40 | 200 x 120 | 2500 | 4SA | 
| FSV3|28 EVO | 3 | 300 - 400 | 35 - 45 | 200 x 120 | 2700 | 4MA | 
| FSV3|30 EVO** | 3 | 350 - 450 | 35 - 45 | 200 x 120 | 3000 | 4ML | 
| FSV3|35 EVO** | 3 | 400 - 500 | 35 - 45 | 200 x 200 | 3300 | 4ML | 
| FSV3|37 EVO | 3 | 400 - 600 | 40 - 50 | 200 x 200 | 3400 | 6BL | 
| FSV4|25 EVO | 4 | 250 - 280 | 30 - 40 | 150 x 120 | 2500 | 3SA | 
| FSV4|27 EVO | 4 | 280 - 300 | 30 - 40 | 150 x 120 | 2700 | 4SA | 
| FSV4|29 EVO | 4 | 300 - 350 | 30 - 40 | 200 x 120 | 3000 | 4SA | 
| FSV4|31 EVO | 4 | 350 - 400 | 45 - 45 | 200 x 120 | 3100 | 4MA | 
| FSV4|35 EVO** | 4 | 400 - 450 | 35 - 45 | 200 x 120 | 3500 | 4ML | 
| FSV4|37 EVO | 4 | 400 - 500 | 30 - 40 | 200 x 200 | 3400 | 4SA | 
| FSV4|40 EVO** | 4 | 400 - 600 | 35 - 45 | 200 x 200 | 3700 | 4MA | 
| FSV5|33 EVO | 5 | 300 - 400 | 25 - 35 | 150 x 120 | 2900 | 2M | 
| FSV5|35 EVO** | 5 | 350 - 500 | 30 - 40 | 200 x 120 | 3300 | 4SA | 
| FSV5|37 EVO** | 5 | 400 - 600 | 35 - 45 | 200 x 200 | 3500 | 4MA | 
| FSV5|40 EVO** | 5 | 400 - 650 | 35 - 45 | 200 x 200 | 3800 | 4ML | 
Larghezza di lavoro variabile idraulica:
- da corpo a corpo 100 cm: da 25 a 65 cm
 - da corpo a corpo 110 cm: da 28 a 68 cm
 - da corpo a corpo 120 cm: da 30 a 70 cm
 
F19 ribaltamento con inclinazione idraulica con "memoria" a un cilindro - incluso
** Aratro con albero di rotazione Ø 140 di serie