Modello | N° corpi | Potenza (hp) | Profondità lavoro (cm) | Sezione telaio (cm) | Peso (kg) | Versoio |
---|---|---|---|---|---|---|
FSV.3/21 EVO | 3 | 200 - 240 | 35 - 40 | 150 x 120 | 2300 | 3S - 4SA |
FSV.3/23 EVO | 3 | 220 - 260 | 40 | 150 x 120 | 2350 | 4SA - 4M |
FSV.3/25 EVO | 3 | 260 - 360 | 35 - 40 | 200 x 120 | 2500 | 4M - 4MA |
FSV.3/28 EVO | 3 | 300 - 400 | 40 - 45 | 200 x 120 | 2700 | 4MA - 4ML |
FSV.3/30 EVO** | 3 | 350 - 450 | 40 - 45 | 200 x 120 | 3000 | 4MA - 4ML |
FSV.3/35 EVO** | 3 | 400 - 500 | 40 - 45 | 200 x 200 | 3300 | 4MA - 4ML |
FSV.4/25 EVO | 4 | 250 - 280 | 35 - 40 | 150 x 120 | 2500 | 3S |
FSV.4/27 EVO | 4 | 280 - 300 | 35 - 40 | 150 x 120 | 2700 | 4SA - 4M |
FSV.4/29 EVO | 4 | 300 - 350 | 40 - 45 | 200 x 120 | 3000 | 4M - 4MA |
FSV.4/31 EVO | 4 | 350 - 400 | 40 - 45 | 200 x 120 | 3100 | 4MA - 4ML |
FSV.4/35 EVO** | 4 | 400 - 450 | 40 - 45 | 200 x 120 | 3500 | 4MA - 4ML |
FSV.4/40 EVO** | 4 | 400 - 550 | 40 - 45 | 200 x 200 | 3700 | 4MA - 4ML |
FSV.5/33 EVO | 5 | 300 - 400 | 35 - 40 | 150 x 120 | 2900 | 2M - 3S |
FSV.5/35 EVO** | 5 | 350 - 500 | 40 - 45 | 200 x 120 | 3300 | 4SA - 4MA |
FSV.5/37 EVO** | 5 | 400 - 500 | 40 - 45 | 200 x 120 | 3500 | 4MA - 4ML |
FSV.5/40 EVO** | 5 | 400 - 550 | 40 - 45 | 200 x 200 | 3800 | 4MA - 4ML |
Larghezza di lavoro variabile idraulica:
- da corpo a corpo 100 cm: da 25 a 65 cm
- da corpo a corpo 110 cm: da 28 a 68 cm
- da corpo a corpo 120 cm: da 30 a 70 cm
F19 ribaltamento con inclinazione idraulica con "memoria" a un cilindro - incluso
** Aratro con albero di rotazione Ø 140 di serie